El Municipio
| Cód. INE | 37219 |
| Cód. MAP | 01372199 |
| Dist. Capital | 68 Km. |
| Altitud | 1026 m. |
| Cod. Postal | 37607 |
| Fiestas Locales | 27 DE MAYO Y 25 DE NOVIEMBRE |
| Partido Judicial | Salamanca |
| Junta Electoral | Salamanca |
| Mancomunidad | LAS DEHESAS |
| C.E.A.S | Tamames |
| Reg. Parejas de hecho | No |
| Población | 156 * |
| Varones | 96 |
| Mujeres | 89 |
| CIF: | P3722000A |
| Dirección: | C /Álamos, s/n |
| Código Postal | 37607 |
| Teléfono | 923 450 695 |
| 623 989 362 | |
| Correo electrónico | navarredondadelarinconada@gmail.com |